Q(C) Series Rod
No. |
Std. |
Lengths (m) |
OD*WT (mm) |
Grade |
Depth(m) |
1 |
AQ |
1.5 |
44.5*4.8 |
ZT850 |
300 |
2 |
AQ |
3.0 |
44.5*4.8 |
ZT850 |
300 |
3 |
BQ (BC) |
1.5 |
55.7*4.8 |
ZT850 |
600 |
4 |
BQ (BC) |
3.0 |
55.7*4.8 |
ZT850 |
1200 |
5 |
NQ (NC) |
1.5 |
70.5*5.0 |
ZT850 |
600 |
6 |
NQ (NC) |
3.0 |
70.5*5.0 |
ZT850 |
1200 |
7 |
HQ (HC) |
1.5 |
89.0*5.6 |
ZT850 |
600 |
8 |
HQ (HC) |
3.0 |
89.0*5.6 |
ZT850 |
1200 |
9 |
PQ (PC) |
1.5 |
114.3*6.2 |
ZT850 |
600 |
10 |
PQ (PC) |
3.0 |
114.3*6.2 |
ZT850 |
1200 |
11 |
SQ |
1.5 |
139.7*7.1 |
ZT750 |
300 |
12 |
SQ |
3.0 |
139.7*7.1 |
ZT750 |
600 |
Q (C) series drill pipe coding and packing packing / baling parameters (domestic) | |||||
Code | Name | Net weight/root(kg) | Root number/bundle | Gross weight/bundle(kg) | Length*width*height(mm) |
RC-AQ-1500 | 1.5M, AQ drill pipe. | 7.05 | 100 | 750 | 1600*550*550 |
RC-AQ-3000 | 3M,AQ drill rod | 14.10 | 100 | 1450 | 3100*550*550 |
RC-BQ-1500 | 1.5M,BQ (BC) drill rod | 9.04 | 100 | 950 | 1600*665*660 |
RC-BQ-3000 | 3M,BQ (BC) drill rod | 18.08 | 100 | 1860 | 3100*665*660 |
RC-NQ-1500 | 1.5M,NQ (NC) drill rod | 12.55 | 60 | 800 | 1600*815*530 |
RC-NQ-3000 | 3M,NQ (NC) drill rod | 25.09 | 60 | 1550 | 3100*815*530 |
RC-HQ-1500 | 1.5M,HQ (HC) drill rod | 17.28 | 40 | 740 | 1600*820*550 |
RC-HQ-3000 | 3M,HQ (HC) drill rod | 34.55 | 40 | 1430 | 3100*820*550 |
RC-PQ-1500 | 1.5M,PQ (PC) drill rod | 24.79 | 30 | 800 | 1620*795*675 |
RC-PQ-3000 | 3M,PQ (PC) drill rod | 49.59 | 30 | 1550 | 3120*795*675 |
RC-SQ-1500 | 1.5M米,SQ drill rod | 34.83 | 12 | 460 | 1620*665*520 |
RC-SQ-3000 | 3M,SQ drill rod | 69.65 | 12 | 880 | 3120*665*520 |
Q (C) series drill pipe coding and packing packing / baling parameters (abroad) | |||||
Code | Name | Net weight / root (kg) | Root number / bundle | Gross weight / bundle (kg) | Length * width * height(mm) |
RC-AQ-1500 | 1.5M,AQ drill rod | 7.05 | 50 | 380 | 1600*550*325 |
RC-AQ-3000 | 3M,AQ drill rod | 14.10 | 50 | 730 | 3100*550*325 |
RC-BQ-1500 | 1.5M,BQ(BC) drill rod | 9.04 | 50 | 480 | 1600*665*380 |
RC-BQ-3000 | 3M,BQ(BC) drill rod | 18.08 | 50 | 940 | 3100*665*380 |
RC-NQ-1500 | 1.5M,NQ(NC) drill rod | 12.55 | 36 | 490 | 1600*535*530 |
RC-NQ-3000 | 3M,NQ(NC) drill rod | 25.09 | 36 | 940 | 3100*535*530 |
RC-HQ-1500 | 1.5M,HQ(HC) drill rod | 17.28 | 25 | 470 | 1600*550*545 |
RC-HQ-3000 | 3M,HQ(HC) drill rod | 34.55 | 25 | 900 | 3100*550*545 |
RC-PQ-1500 | 1.5M,PQ(PC) drill rod | 24.79 | 16 | 430 | 1620*565*560 |
RC-PQ-3000 | 3M,PQ(PC) drill rod | 49.59 | 16 | 830 | 3120*565*560 |
RC-SQ-1500 | 1.5M,SQ drill rod | 34.83 | 12 | 460 | 1620*665*520 |
RC-SQ-3000 | 3M,SQ drill rod | 69.65 | 12 | 875 | 3120*665*520 |
上一页
上一页
QR HD Series Enhanced Rod